產(chǎn)品中心Product center

Julabo優(yōu)萊博 HT Forte高溫循環(huán)器
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:Julabo 優(yōu)萊博
生產(chǎn)廠家:Julabo優(yōu)萊博
需求數(shù)量:
HT Forte高溫循環(huán)器
------+40---+400℃
|
|
JULABO Order No. |
JULABO 型號 |
工作溫度范圍
℃ |
溫度
℃ |
加熱功率
kW/V |
壓力泵功率
l/min / bar |
填充容量
L |
安全級別
|
浴槽開口
W x L x H cm型號 |
循環(huán)器尺寸
W x L x H cm |
重量
kg |
高溫循環(huán)器 |
Forte HT 系列 |
|||||||||
9 800 031 | HT30-M1 | 70~400 | 0.1 | 3 / 230 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 27 |
9 800 062 | HT60-M2 | 70~400 | 0.1 | 7 / 3 x 400 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 29 |
9 800 063 | HT60-M3 | 70~400 | 0.1 | 6 / 3 x 208 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 29 |
配備C.U.冷卻裝置 | ||||||||||
9 800 035 | HT30-M1-C.U. | 40~400 | 0.1 | 3 / 230 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 35 |
9 800 065 | HT60-M2-C.U. | 40~400 | 0.1 | 7 / 3 x 400 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 37 |
9 800 066 | HT60-M3-C.U. | 40~400 | 0.1 | 6 / 3 x 208 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 37 |
JULABO Order No. |
JULABO 型號 |
工作溫度范圍
℃ |
溫度
℃ |
加熱功率
kW/V |
壓力泵功率
l/min / bar |
填充容量
L |
安全級別
|
浴槽開口
W x L x H cm型號 |
循環(huán)器尺寸
W x L x H cm |
重量
kg |
高溫循環(huán)器 |
Forte HT 系列 |
|||||||||
9 800 031 | HT30-M1 | 70~400 | 0.1 | 3 / 230 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 27 |
9 800 062 | HT60-M2 | 70~400 | 0.1 | 7 / 3 x 400 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 29 |
9 800 063 | HT60-M3 | 70~400 | 0.1 | 6 / 3 x 208 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 23 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 29 |
配備C.U.冷卻裝置 | ||||||||||
9 800 035 | HT30-M1-C.U. | 40~400 | 0.1 | 3 / 230 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 35 |
9 800 065 | HT60-M2-C.U. | 40~400 | 0.1 | 7 / 3 x 400 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 37 |
9 800 066 | HT60-M3-C.U. | 40~400 | 0.1 | 6 / 3 x 208 | 14/18 0.8/1.2 | 2 | 3 | 43 x 23 x 58 | 25 x 25 x 18 | 37 |
- 相關(guān)產(chǎn)品